工业及能源项目信息
| 项目名称 | 地区 | 项目阶段 | 总投资额(百万) | 项目类别 | 公布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 灌******二期 | 江苏省/连云港市 | 分包及设备安装 | 1000.0 | 仓储物流、展览 | 2026-09-18 |
| 惠******设项目 | 广东省/惠州市 | 工程施工 | 150.0 | 仓储物流 | 2026-09-18 |
| 轻******造项目 | 安徽省/宣城市 | 分包及设备安装 | 50.0 | 工业 | 2026-09-18 |
| 高******项目 | 山东省/东营市 | 工程施工 | 123.9 | 石油化工 | 2026-09-18 |
| 宜******新改造工程EPC | 四川省/宜宾市 | 投资备案 | 100.0 | 石油化工 | 2026-09-18 |
| 硅******制造项目 | 广东省/清远市 | 投资备案 | 460.0 | 石油化工、办公楼、住宅 | 2026-09-18 |
| 明******项目 | 福建省/三明市 | 投资备案 | 407.0 | 工业、仓储物流、办公楼 | 2026-09-18 |
| 清******项目 | 贵州省/贵阳市 | 分包及设备安装 | 50.0 | 工业 | 2026-09-18 |
| 佛******业用地项目 | 广东省/佛山市 | 工程施工 | 200.0 | 工业、办公楼 | 2026-09-18 |
| 年******路板建设项目 | 广东省/清远市 | 工程设计 | 183.6 | 工业 | 2026-09-18 |
| 广******建设项目 | 广东省/江门市 | 施工单位招标 | 2731.2 | 工业 | 2026-09-18 |
| 娄******设项目 | 湖南省/娄底市 | 工程施工 | 190.0 | 零售、仓储物流、公用事业***** | 2026-09-18 |
| 年******袋项目 | 安徽省/安庆市 | 工程设计 | 70.0 | 工业、办公楼 | 2026-09-18 |
| 镇******设项目 | 河南省/南阳市 | 投资备案 | 191.8 | 基础建设 | 2026-09-18 |
| 缸******设备更新项目 | 江西省/九江市 | 分包及设备安装 | 22.0 | 工业 | 2026-09-18 |
| 店******建设项目 | 河南省/三门峡市 | 立项 | 38.0 | 工业、仓储物流 | 2026-09-18 |
| 年******炭项目 | 安徽省/黄山市 | 分包及设备安装 | 35.0 | 工业 | 2026-09-18 |
| 博******心建设项目 | 新疆/博尔塔拉蒙古自治州 | 工程施工 | 56.0 | 仓储物流 | 2026-09-18 |
| 北******楼 | 广东省/佛山市 | 分包及设备安装 | 75.0 | 工业 | 2026-09-18 |
| 枝******建造项目 | 湖北省/宜昌市 | 工程施工 | 60.0 | 工业 | 2026-09-18 |
